| 1 mes de $4,890.00 sin intereses | Total $4,890.00 |
| 3 meses de $1,758.93 | Total $5,276.80 | |
| 6 meses de $915.49 | Total $5,492.94 |
| 3 meses de $1,765.62 | Total $5,296.85 | |
| 6 meses de $920.62 | Total $5,523.74 | |
| 9 meses de $644.18 | Total $5,797.58 | |
| 12 meses de $505.59 | Total $6,067.02 | |
| 18 meses de $363.03 | Total $6,534.51 | |
| 24 meses de $295.50 | Total $7,091.97 |
